各部門、各單位:
根據(jù)2025年團員發(fā)展計劃進度,按照中國共產(chǎn)主義青年團團員發(fā)展程序規(guī)定,經(jīng)各班團支部、系部、校團學組織推薦選拔,中心團委評議審核,現(xiàn)將學校2025年年中批次入團積極分子名單予以公示。共159人,具體名單如下:
電力系:72人
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 202301010103 | 張耕 | 35 | 202401010120 | 朱文哲 |
2 | 202301010131 | 鞏一鳴 | 36 | 202401010121 | 范新彥 |
3 | 202301010223 | 劉鑫哲 | 37 | 202401010114 | 康旭航 |
4 | 202301010227 | 劉龍飛 | 38 | 202401010108 | 靳雨珊 |
5 | 202301010218 | 秦蘊哲 | 39 | 202401010109 | 王含羽 |
6 | 202301010312 | 席志遠 | 40 | 202401010223 | 賈慶坤 |
7 | 202301010332 | 陳怡嘉 | 41 | 202401010227 | 許曼曼 |
8 | 202301010329 | 段玥 | 42 | 202401010212 | 孫煜航 |
9 | 202301010328 | 馮思慧 | 43 | 202401010329 | 王少奇 |
10 | 202301020121 | 劉統(tǒng) | 44 | 202401010331 | 張余娜欣 |
11 | 202301020106 | 元浩吉 | 45 | 202401010336 | 王藝菲 |
12 | 202301020101 | 周李楊 | 46 | 202401020103 | 趙語琦 |
13 | 202301020237 | 杜佳怡 | 47 | 202401020135 | 頡晨博 |
14 | 202301020209 | 楊鳳 | 48 | 202401020123 | 韓簫 |
15 | 202301020226 | 李仲輝 | 49 | 202401020230 | 岳臣康 |
16 | 202301020201 | 晏勝杰 | 50 | 202401020234 | 鄭啟源 |
17 | 202301030137 | 郭胤岐 | 51 | 202401020219 | 賀璽彤 |
18 | 202301030234 | 霍雪嬋 | 52 | 202401030112 | 張波濤 |
19 | 202301030243 | 程思彤 | 53 | 202401030128 | 王思霖 |
20 | 202301030244 | 陳思夢 | 54 | 202401030107 | 鄒宇軒 |
21 | 202301030228 | 劉丹晨 | 55 | 202401030118 | 王歡 |
22 | 202301040114 | 薛玉玉 | 56 | 202401030201 | 王悅 |
23 | 202301040109 | 袁宇航 | 57 | 202401030237 | 朱西岳 |
24 | 202301040112 | 楊妍 | 58 | 202401040116 | 劉佳怡 |
25 | 202301040144 | 陳超凡 | 59 | 202401040121 | 蔣鳳 |
26 | 202301070107 | 云存亮 | 60 | 202401040124 | 劉文凱 |
27 | 202301070129 | 康佳 | 61 | 202401040203 | 郝文杰 |
28 | 202301610135 | 旦增昂忠 | 62 | 202401040223 | 李嘉興 |
29 | 202301610129 | 加羊卓尕 | 63 | 202401040224 | 趙錦源 |
30 | 202301610126 | 李曉花 | 64 | 202401070106 | 胡依琪 |
31 | 202301610118 | 賽毛措 | 65 | 202401070132 | 李澤茂 |
32 | 202301620137 | 更賽吉 | 66 | 202401070115 | 李亦春 |
33 | 202301620142 | 旦增達吉 | 67 | 202401610125 | 王玉芳 |
34 | 202301620109 | 葉西參知吉 | 68 | 202401610141 | 安婉婷 |
69 | 202401610131 | 李煊子悅 | |||
70 | 202401620128 | 賽旦措 | |||
71 | 202401620119 | 普哇拉毛 | |||
72 | 202401620117 | 央增桌瑪 |
能動系:48人
學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 | |
1 | 202302010138 | 侯旭光 | 25 | 202302020402 | 弋戈懿 |
2 | 202302010131 | 李星宇 | 26 | 202302020414 | 姚宇鵬 |
3 | 202302010109 | 張城瑋 | 27 | 202302030145 | 安子悅 |
4 | 202302010120 | 田思雨 | 28 | 202302030127 | 劉軍 |
5 | 202302010223 | 盧雨翔 | 29 | 202302030101 | 朱世榮 |
6 | 202302010224 | 梁夢悅 | 30 | 202302030202 | 周萬康 |
7 | 202302010211 | 王詩魁 | 31 | 202302030229 | 馬國祥 |
8 | 202302010208 | 吳欣然 | 32 | 202302030205 | 張宇帆 |
9 | 202302010308 | 張佳 | 33 | 202402010101 | 宋星雨 |
10 | 202302010324 | 龐俊 | 34 | 202402010103 | 武嘉豪 |
11 | 202302020130 | 李楊陽 | 35 | 202402010223 | 巨浩銘 |
12 | 202302020102 | 朱榮昌 | 36 | 202402010211 | 段雨彤 |
13 | 202302020128 | 劉思甜 | 37 | 202402010301 | 蘇磊 |
14 | 202302020111 | 張浩楠 | 38 | 202402010304 | 李康樂 |
15 | 202302020226 | 尚子博 | 39 | 202402020123 | 董國恒 |
16 | 202302020201 | 郗鑫磊 | 40 | 202402020139 | 單小行 |
17 | 202302020236 | 李嘉寶 | 41 | 202402020227 | 范曦樾 |
18 | 202302020338 | 姜欣 | 42 | 202402020207 | 王昭力 |
19 | 202302020340 | 耿佳 | 43 | 202402020340 | 蘇明杰 |
20 | 202302020307 | 張嘉睦 | 44 | 202402020331 | 萬俊 |
21 | 202302020303 | 趙嘉樂 | 45 | 202402020404 | 白天 |
22 | 202302020401 | 閔思妤 | 46 | 202402020443 | 張澤超 |
23 | 202302020421 | 彭思鈺 | 47 | 202402030240 | 張義遠 |
24 | 202302020438 | 付建華 | 48 | 202402030236 | 喬衛(wèi)林 |
校團學組織:39人
序號 | 學號 | 姓名 | |||
1 | 202302030116 | 王興豪 | 22 | 202301020112 | 吳晶楠 |
2 | 202402010143 | 李英俊 | 23 | 202402010238 | 周豪冉 |
3 | 202402020241 | 馬鑫宇 | 24 | 202402030107 | 李昕航 |
4 | 202402020338 | 張茹悅 | 25 | 202401030145 | 馬梓揚 |
5 | 202401010220 | 梁靜 | 26 | 202402010322 | 曹栩浩 |
6 | 202402020304 | 成紫妍 | 27 | 202402010332 | 崔泓俊 |
7 | 202402010138 | 陳杰尚妤 | 28 | 21243 | 李楠 |
8 | 202402030223 | 別珂鑫 | 29 | 202401040103 | 牛馨澤 |
9 | 202402020328 | 賈昊天 | 30 | 23242 | 鐘晗馳 |
10 | 202302030217 | 王晨艷 | 31 | 202301030142 | 仇夢祺 |
11 | 202301070133 | 馮浩然 | 32 | 202401010306 | 翟健宇 |
12 | 202402030209 | 王瓏璇 | 33 | 供用電技術241班 | 王陳哲媛 |
13 | 202401020229 | 朱君豪 | 34 | 202401070130 | 楊梓豪 |
14 | 202402010135 | 何崇文 | 35 | 202401020114 | 吳佳和 |
15 | 202401010215 | 趙靜雯 | 36 | 202401030222 | 魏絲妍 |
16 | 202401020236 | 董禎坤 | 202401070127 | 郭佳興 | |
17 | 202401020201 | 姚熙坤 | 38 | 202301030117 | 王博堯 |
18 | 202402030202 | 陳玘璇 | 39 | 202401030121 | 張妙溪 |
19 | 202402010315 | 常文星 | 40 | ||
20 | 202401010111 | 姬凱歌 | 41 | ||
21 | 202302020337 | 俱子航 | 42 |
公示期限:2025年6月3日至6月9日
在公示期內,對公示內容有異議者,請于6月9日17:00前向校團委(綜合樓310)反饋。
聯(lián)系人:胡怡楊 聯(lián)系電話:029-61842256
郵箱:huyiyang@pxzx.sn.sgcc.com.cn
團委(大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導中心)
2025年6月3日